业主名称:白城市盐碱地试点项目引嫩入白扩建工程建设管理办公室
内部编号:JLCY2023(GLSJ)-09
工程内容:
引嫩入白扩建一期项目立体交叉省道515线7处,县道153线4处,县道154线一处,共计12处,拟设桥涵如下表:
公路桥梁设置一览表
序号 | 桥梁名称 | 渠道名 | 中心桩号 | 被交叉路等级 | 交角 (°) | 结构类型 | 孔数与 孔径(孔—m) | 桥梁 净宽 (m) |
1 | 黑鱼泡1号桥 | 镇西分干渠 | K10+515.477 | 省道515 | 55 | 预应力混凝土 T梁桥 | 1-13 | 10.5 |
2 | 黑鱼泡2号桥 | 镇西排干 | K10+655.811 | 省道515 | 90 | 预应力混凝土 T梁桥 | 2-13 | 10.5 |
3 | 西报马吐2号桥 | 镇东三支沟 | K17+577.431 | 省道515 | 90 | 预应力混凝土 T梁桥 | 1-10 | 10.5 |
4 | 西报马吐1号桥 | 镇东分干渠 | K17+443.905 | 省道515 | 100 | 预应力混凝土 T梁桥 | 1-10 | 10.5 |
5 | 西报马吐3号桥 | 镇东排干 | K19+933.530 | 省道515 | 100 | 预应力混凝土 T梁桥 | 1-16 | 10.5 |
6 | 西力吐桥 | 黑鱼泡干渠 | K11+452.199 | 县道153 | 70 | 预应力混凝土 T梁桥 | 2-13 | 8.5 |
7 | 特力桥 | 总干渠 | K16+426 | 县道154 | 135 | 预应力简支转 连续箱梁桥 | 3-20 | 8.5 |
说明 | 省道镇赉至莫莫格旅游公路S515线,二级公路,路基宽度12.0m,路面宽度10.5m,设计速度60km/h。吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点—引嫩入白扩建一期(黑鱼泡灌区)工程在S515线新设桥梁五座,分别为1-10m两座,1-13m、2-13m、1-16m各一座,均为预应力T梁桥,新设箱涵两道。镇西分干渠与S515线55°交叉,交叉处有一座1-13米90°钢筋混凝土空心板旧桥——黑鱼泡桥 |
注:桥梁名牌信息采用桥梁名称,不采用渠道名称,所有图纸中桥梁名称以此表为准。
公路涵洞设置一览表
序号 | 桥梁名称 | 渠道名 | 中心桩号 | 被交叉路等级 | 交角 (°) | 结构类型 | 孔数与 孔径(孔—m) |
1 | 少力1号涵 | 镇东三支渠 | K21+045.610 | 省道515 | 90 | 钢筋混凝土箱明涵 | 1-2×1.5 |
2 | 少力2号涵 | 少力泵站出水渠 | K24+072.078 | 省道515 | 90 | 钢筋混凝土箱涵 | 3-2.5×2.5 |
3 | 前太平1号涵 | 六家支沟 | K13+986.848 | 县道153 | 95 | 钢筋混凝土箱涵 | 1-4×4.5 |
4 | 前太平2号涵 | 大龙支渠 | K14+013.579 | 县道153 | 105 | 钢筋混凝土箱明涵 | 1-2×1.5 |
5 | 三家子涵 | 大龙支沟 | K15+245.033 | 县道153 | 95 | 钢筋混凝土箱涵 | 1-2×2.3 |
说明 | 县道东屏至莫莫格公路X153线,三级公路,路基宽度8.5m,路面宽度7.0m,设计速度40km/h。吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点—引嫩入白扩建一期(黑鱼泡灌区)工程在X153线新设2-13m预应力T梁桥一座,新设箱涵三道。 |
注:涵洞名称采用此表中的涵洞名称,不采用渠道名称,所有图纸中涵洞名称以此表为准